参考压力传感器 |
CPR8000型参考压力传感器 |
量程 | 标准 | 可选 |
准确度1) | 0.01 % FS 2) | 0.01 % IS-50 3) |
表压 | 0 ... 0.035 至 0 ... 40 MPa (0 ... 5 至 0 ... 6,000 psi) | 0 ... 0.1 至 0 ... 40 Mpa (0 ... 14.5 up to 0 ... 6,000 psi) |
双向压力 | -0.1 ... +0.1至 -0.1 ... 40 MPa (-15 ... 14.5 至 -15 ... 6,000 psi) | -0.1 ... 1至 -0.1 ... 40 MPa (-15 ... 145至 -15 ... 6,000 psi) |
绝压 4) | 0 ... 0.05 至 0 40.1 MPa (0 ... 7.5 至 0 6,015 psi abs.) | 0 ... 0.1 至 0 40.1 MPa (0 ... 15 至 0 6,015 psi abs.) |
精密度5) | 0.004 % FS | 0.004 % FS |
校准间隔 | 365 天 6) | 365 天 |
CPR8000型参考压力传感器 |
量程 | 标准 | 可选 |
准确度1) | 0.008 % IS-33 7) | 0.008 % IS-50 8) |
绝压 | 0 ... 0.1 至 0 ... ≤ 3.5 MPa 0 ... 15 至 0 ... ≤ 500 psi abs. | 0 ... 3.5 至 0 40.1 MPa 0 ... 500 至 0 6,015 psi abs. |
精密度 5) | 0.004 % IS-33 | 0.004 % IS-50 |
校准间隔 | 365 天 | 365 天 |
可选大气参考 |
功能 | 气压参考可用于切换压力类型9)(绝压<=>表压)。使用表压传感器时,传感器测量范围的zui小值必须是-1 bar,以实现绝压仿真。 |
量程 | 55.2至117.2 kPa 绝压. |
准确度 1) | 测量值的 0.01 % |
压力单位 | 38个自带单位和2个可编程单位 |