量程:0 ... 70 MPa(0 ... 10,000 psi)
控制速度:30 s
控制稳定性:0.008 % FS
精度:0.01 % IS (IntelliScale)
CPC7000控制器可作为台式仪器或匹配19英寸机架安装套件使用,其传感器可以通过前面板进行更换,无需拆机。
参考压力传感器 |
压力范围 | CPR8000 | CPR8050 |
准确度1) | 标准:0.01% 满量程2) 可选:0.01% IS-50 3) | 0.01% 满量程2) |
表压 | 10 ...40 MPa (1,500 ...6,000 psi) | 40 ...70 MPa (6,000 ...10,000 psi) |
绝压 | 10.1 40.1 MPa (1,515 6,015 psi) | 40.1. 70.1 MPa (6,015 10,015 psi) |
校准周期 | 365 天 | 365 天 |
可选大气压力参考组件 |
功能 | 大气压力参考组件可用于切换压力类型4),绝压<=>表压。 采用表压传感器,则传感器测量范围必须从 -0.1 MPa (-15 psi) 开始, 以便进行绝压模拟。 |
测量范围 | 552 ...117.2 kPa 绝压(8 ...17 psi 绝压) |
准确度1) | 读数的 0.01% |
压力单位 | 38,和两个可自由编程单位 |
1) 这完全由测量不确定性定义,这种不确定性通过包含因子 (k = 2) 表达且包含下列因素:仪表的自身性能、参考仪表的测量
不确定度、长期稳定性、外部环境的影响、周期性零点调节过程中补偿范围上的漂移和温度效应。
2) FS = 满量程 = 测量范围终值 - 测量范围初值
3) 0.01% IS-50 准确度:在 0 ... 50% 量程内,准确度为量程一半的 0.01%,在 50 ... 100% 量程内,准确度为读数的 0.01%。
4) 对于压力类型模拟,我们建议使用国产绝压传感器,因为可通过零点调节来消除零点漂移。
基本信息 |
仪表 |
仪表版本 | 标准:台式机箱 可选项:19" 机架安装套件 |
尺寸 | 参看技术图纸 |
重量 | 约 40 kg (88.2 lbs) |
预热时间 | 约 15 分钟 |
显示器 |
屏幕 | 8.9" LC彩色显示屏,带电阻式触摸屏 |
分辨率 | 根据范围和单位可选 4 ... 6 位数 |
连接 |
压力连接 | M16 x 1.5 母螺纹,带密封锥面可选气压计:M12 母螺纹 |
过滤器元件 | 仪表的所有压力接头均配备一个 20-µm 的过滤器。 |
允许的压力介质 | 氮气 2.8 或更好 |
过压保护 | 安全膈膜承压范围达 100MPa (14,500 psi) |
允许的压力 |
进气口 | 107 … 110 % FS,至少高于标称压力 3 … 5 MPa (435 ...725 psi) |
测量/控制端口 | 可到 105% FS |
供电电压 |
电源 | AC 100 ... 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
功率消耗 | 可到 120 VA |
允许环境条件 |
存放温度 | 0 ... 70 ℃ (32 ... 158℉) |
湿度 | 5 … 95 % r. h.(无冷凝) |
补偿温度范围 | 15 ... 45℃ (59 ... 113 ℉) |
安装位置 | 水平 |
基本信息 |
控制参数 |
控制稳定性 | 0.008%FS,试验体积为 25 ml |
控制时间 | 30 s(测试体积为 25 ml 时,压力增加 10% FS 的情况) |
控制范围 | 0 ... 100 % FS |
zui小控制压力 | 0.1 MPa (14.5 psi) |
测试体积 | 0 ... 50 ccm |
通信 |
接口 | 标准:Ethernet, IEEE-488, USB, RS-232 |
指令集 | Mensor |
响应时间 | 约 100 ms |
内部程序 | 可达 64 个程序,每个程序有多达 99 个步骤 |
证书 |
校准 | 标准:工厂校准证书 可选项:DKD/DAkkS 校准证书 |
建议的再校准周期 | 1 年(取决于使用条件) |
PDF CPC7000中文资料